| Sertifika: | ISO9001:2000 |
| Model numarası: | NBFP999 |
| Min sipariş miktarı: | 10 ad |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | kutu içinde paketlenmiş torba |
| Teslim süresi: | 15 işgünü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Haftada 6000 adet |
| Çatı malzemesi: | PVC / Gümüş Kaplama | Çerçeve: | Çelik |
|---|---|---|---|
| Avantajı: | su geçirmez, anti-UV | Renk:: | Yeşil, Gri, Turuncu, Mavi |
| Logo baskı:: | Dijital / serigrafi | Özellikleri: | 30 Saniye dağıtım |
| Vurgulamak: | açılır tavan,çadır |
||
Promosyon Ekranları İçin Yan Katlı Özel Açılır Katlanır Çadır
30 Saniye dağıtım!
Yüksek Mukavemetli SPCC Karbon Çerçeve
Profesyonel Sınıf Kompozit Polyester Kumaş Üst
Mevcut Boyut: 8 'x 8' (2m x 2m), 10 'x 10' (3m x 3m), 10 'x 15' (3m x 4.5m)
Yeni - Güçlendirilmiş Kumaş Üst Köşeler
Yeni - Makaslı Makaslar Geliştirilmiş Yük Destekleri için Teknoloji
Parmak Dostu Hızlı Kilit Açma için Yeni - Geliştirilmiş Oto Anahtar Pull-Pin
İğneli atalet üzerinde çok daha güçlü olan çift-geçmeli kare biçimli kafesler
Çift Katmanlı Dış Bacak Takviyeli
| Boyut | 8 'x 8' (2m x 2m), 10 'x 10' (3m x 3m), 10 'x 15' (3m x 4.5m) |
| şartname | Dış bacak: 28⊥0.8mm |
| İç bacak: 23⊥0.8mm | |
| Kiriş: 10 / 22⊥0.6mm | |
| Üstün Renkler | Mevcut |
| Özel Grafik | Mevcut |
| Çerçeve Açıklaması | Yüksek Mukavemetli SPCC Karbon Çelik Çerçeve 7 renkte |
| Üstteki Açıklama | Kumaş suya direnç gösterecek şekilde kaplanmıştır. Kumaş ticari kalitedir |
| Maksimum Başlığı | 7 '1 "(2.2 m) |
| Maksimum Tepe Yüksekliği | 11 '(3.4 m) |
| Valance Clearance | 6 '9 "(2.1 m) |
| Kullanılabilir Aksesuarlar | Raybalar, Özel Yan Çeperler, Yan Çöpler, Ağırlık Torbaları, Silindir çantası, Kazık Kiti |
| Ürün İçeriği | Kumaş Üstü ve Katlanır Çerçeve |

İlgili kişi: Mr.